REKORDY ARCHIWALNE
REKORDY POLSKI - KATEGORIA B1 | ||||||
Etap | Konkurencja | Wynik | NAZWISKO Imię | Klub | Nazwa zawodów | Miejsce, data |
Kwalifikacje | VIS | 544,6 | ZARZECKA Wioleta | BKS LOK Bytom | Puchar Świata | Osijek, 27.07.2019 |
Finał | VIS | 197,2 | ORZECHOWSKA Katarzyna | OKS WiM Olsztyn | Finały Mistrzostw Polski | Wrocław 20-23.06.2019 |
Kwalifikacje | VIP | 602,8 | ORZECHOWSKA Katarzyna | OKS WiM Olsztyn | Finały Mistrzostw Polski | Wrocław 20-23.06.2019 |
Finał | VIP | 229,7 | ORZECHOWSKA Katarzyna | OKS WiM Olsztyn | Finały Mistrzostw Polski | Wrocław 20-23.06.2019 |
REKORDY POLSKI trzy postawy (tarcze pistoletowe) | |||||
Konkurencja | Wynik | NAZWISKO Imię | Klub | Nazwa zawodów | Miejsce, data |
VI 3x40 M | 1260,1 | ZAŁOMSKI Jerzy | Mistrzostwa Polski w trzech postawach | Ustka, 08.10.2015 | |
VI 3x20 W | 625,6 | ŻELAZOWSKA Klaudia | MORENA Iława | Mistrzostwa Polski w trzech postawach | Bydgoszcz, 2017 |
REKORDY POLSKI MIX (wg przepisów do 2019r.) | ||||||
Etap | Konkurencja | Wynik | NAZWISKO Imię | Klub | Nazwa zawodów | Miejsce, data |
Kwalifikacje | VIS-MIX | 669,5 | CIUPIŃSKA-NARWOJSZ Maria | Sudety Kłodzko | Mistrzostwa Polski MIX | Białystok, 5-6.10.2018 |
SZCZEPUŁA Łukasz | ||||||
Finał | VIS-MIX | 298,3 | ŻELAZOWSKA Klaudia | Morena Iława | Mistrzostwa Polski MIX | Białystok, 5-6.10.2018 |
JAGODZIŃSKI Roman | ||||||
Kwalifikacje | VIP-MIX | 799,9 | ORZECHOWSKA Katarzyna | OKS WiM Olsztyn | Mistrzostwa Polski MIX | Białystok, 5-6.10.2018 |
STASZEWSKI Piotr | ||||||
Finał | VIP-MIX | 471,1 | ORZECHOWSKA Katarzyna | OKS WiM Olsztyn | Mistrzostwa Polski MIX | Białystok, 5-6.10.2018 |
STASZEWSKI Piotr |
REKORDY POLSKI KOBIET do roku 2017 – tarcze pistoletowe | ||||||
Etap | Konkurencja | Wynik | NAZWISKO Imię | Klub | Nazwa zawodów | Miejsce, data |
Kwalifikacje | VIS 40 | 412,2 | ŻELAZOWSKA Klaudia | MORENA Iława | Drużynowe Mistrzostwa Polski | 2015 |
Kwalifikacje | VIS 60 | 616,3 | RUP Barbara | PODKARPACIE Przemyśl | Zawody Międzynarodowe Ostrava Cup | Ostrava, 15-17.09.2016 |
Finał | VIS | 203,9 | ZARZECKA Wioleta | MORENA Iława | Zawody Międzynarodowe | Austria, 2015 |
Kwalifikacje | VIP | 640,1 | ZARZECKA Wioleta | MORENA Iława | Zawody Międzynarodowe Ostrava Cup | Ostrava, 15-17.09.2016 |
Finał | VIP | 209,1 | ZARZECKA Wioleta | MORENA Iława | Zawody Międzynarodowe | Austria, 2015 |
REKORDY POLSKI MĘŻCZYZN do roku 2017 – tarcze pistoletowe | ||||||
Etap | Konkurencja | Wynik | NAZWISKO Imię | Klub | Nazwa zawodów | Miejsce, data |
Kwalifikacje | VIS | 625,3 | ZAŁOMSKI Jerzy | PIONEK Bielsko-Biała | Zawody Międzynarodowe Ostrava Cup | Ostrava, 15-17.09.2016 |
Finał | VIS | 203,0 | ZAŁOMSKI Jerzy | PIONEK Bielsko-Biała | Zawody Międzynarodowe | Austria, 2015 |
Kwalifikacje | VIP | 642,0 | RUSZKIEWICZ Krzysztof | ZRYW Słupsk | Indywidualne MP | Ustka, 14.05.2015 |
Finał | VIP | 213,7 | KIELAR Adam | PODKARPACIE Przemyśl | Zawody Międzynarodowe | Insbruck, 10.09.2015 |