KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH
ZWIĄZEK KULTURY FIZYCZNEJ OLIMP
2019
Lp. | Nazwa zadania | Termin realizacji | Miejsce realizacji | Dyscyplina |
1 | MP w biathlonie | 10-13.03.2019 | Wisła | biathlon |
2 | PMP w strzelectwie pneumatycznym | 17-20.05.2019 | Ustka | pneumatyk |
3 | PMP w strzelectwie pneumatycznym | 24-27.05.2019 | Wrocław | pneumatyk |
4 | DMP w strzelectwie laserowym | 30.05-02.06.2019 | Ustka | laser |
5 | MP w kolarstwie szosowym | 7-9.06.2019 | Koziegłowy | kolarstwo |
6 | Ogólnopolskie zawody w biathlonie letnim | 14-17.06.2019 | Rymanów-Zdrój | biathlon |
7 | MP w strzelectwie pneumatycznym | 20-23.06.2019 | Wrocław | pneumatyk |
8 | DMP w kolarstwie szosowym | 5-8.07.2019 | Poznań | kolarstwo |
9 | MP w triathlonie | 5-7.07.2019 | Bydgoszcz | triathlon |
10 | GMP w kolarstwie szosowym | 22-25.08.2019 | Podgórzyn | kolarstwo |
11 | Ogólnopolskie zawody w strzelectwie pneumatycznym - miksty | 12-15.09.2019 | Białystok | pneumatyk |
12 | MP w strzelectwie laserowym | 26-29.09.2019 | Przemyśl | laser |
13 | PP w kolarstwie szosowym | 27-29.09.2019 | Skierniewice | kolarstwo |
14 | MP w kolarstwie torowym | 4-6.10.2019 | Pruszków | kolarstwo |
15 | DMP w strzelectwie pneumatycznym | 13-16.10.2019 | Białystok | pneumatyk |
16 | PP w strzelectwie pneumatycznym | 21-24.11.2019 | Dadaj | pneumatyk |
17 | MP w 3 postawach | 28.11-01.12.2019 | Bydgoszcz | pneumatyk |
18 | PP w biathlonie | 8-11.12.2019 | Zakopane | biathlon |
19 | PP w kolarstwie torowym | 27-29.12.2019 | Pruszków | kolarstwo |
20 | PP w strzelectwie laserowym | 28-31.12.2019 | Lidzbark | laser |
Zadania dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki